باسمه تعالی
| نواحی | امتیاز | فعالیت | برنامه | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | زمان بندی | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | مهر ماه | 2 | 1.تکمیل فرم مشخصات سر گروه اعضای آن. | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 23 آبان ماه | 4 | 2.کارگاه تحلیل وبررسی سوالات کنکور 98وسوالات امتحان نهایی 98. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 5 دی ماه | 4 | 3. کارگاه شیوه های نوین تدریس مبتنی بر روش شناسی ارزشیابی های تکوینی و تراکمی با تاکید بر جشنواره روش تدریس 16. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | درطول سال | 2 | 4. جلسات مشترک با سرگروههای نواحی وفعال سازی انجمن علمی مدرسان درس زبان عربی با مشارکت پیشکسوتان. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 14 آذر ماه | 3 | 5. مسابقه آنلاین ترجمه وتحیل و تفسیر آیات قرآنی استفاده شده در کتابهای عربی نو نگاشت بر پایه "ترجمه استاد فولادوند" | خلاقیت و نوآوری | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | بهمن ماه | 2 | 6.مسابقه مقاله نویسی جهت انتشار مقالات دبیران در شماره الکترونیکی علمی-تخصصی النداء | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | فروردین ماه | 4 | 7. مسابقه آنلاین ترجمه نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی (حکمت 1تا 120) | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | اردیبهشت | 3 | 
 | 8. بازدید همکاران از کتابخانه آیت الله نجفی (رحمه الله). | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 28 دی ماه | 3 | 9.مسابقه طراحی سوالات استاندارد ،سال 12 انسانی و 11 عمومی در دو نوبت اول و دوم. | نقد و بررسی محتوا | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 24بهمن | 5 | 10.همکاری در برگزاری همایش استانی "ظرایف قرآنی د ترجمه متقدم و متاخر". | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | در طول سال تحصیلی | 
 6 
 | 11. تهیه بانک سوالات استاندارد. 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | خرداد ماه | 3 | 13. بازدید ازاوراق امتحانی. | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 3 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | در طول سال | 10 | 15. بازدید سر گروه استان و مناطق و نمایندگان ایشان از کلاسهای درسی و ارايه گزارش براساس فرم ارزیابی | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | در طول سال | 3 | 16.تبیین رویکرد خود ارزیابی دبیران وتشویق به انجام طرح (نظارت همتا) جهت اصلاح وبهبود روش های تدریس دبیران | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 17. تهیه بروشور و تراکت جهت اشاعه و تبیین و آگاهی بخشی برنامه درس ملی به سرگروههای درسی استان ها و مناطق و دبیران | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21 آذر | 8 | 18. طراحی سؤال مسابقه برخط (کتاب راهنمای دهم ناحیه 1و 4 / کتاب راهنمای یازدهم ناحیه 2 و 3) | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | در طول سال | 6 | 19. ارسال مقالات به فصلنامه علمی – تخصصی النداء | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
فرم ارزیابی از عملکرد گروه های آموزشی درس عربی دوره دوم متوسطه نواحی استان قم سال تحصیلی97-96
| نواحی | امتیاز | فعالیت | برنامه | ||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | زمان بندی | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 22 آبان | 4 | 20.تکمیل پرسشنامه کتاب های عربی یازدهم ( هر پنج عدد 1 امتیاز ) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | تا 12 بهمن | 2 | 21.مسابقه روخوانی و مهارت های شنیداری دبیران (از کتاب های درسی و خطبه فدکیه 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | در دو نیم سال | 8 | 22. مسابقه روش تدریس (همراه فیلم و طرح درس ) ( ناحیه 3و 4 نیمه اول ، ناحیه 1و 2 نیمه دوم ) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | در طول سال | 3 | 23. فعالیتهای خلاقانه | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | در طول سال | 3 | 24- همکاری با گروههای آموزشی استان | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | جمع امتیاز 100 | ||
