جهت دیدن گزارش اعلام وصول فعالیت های نواحی در راستای برنامه عملیاتی به ادامه مطالب مراجعه نمایید.
اعلام وصول گزارش فعالیت های گروه های نواحی استان قم 94-95
| ناحیه4 | ناحیه3 | ناحیه 2 | ناحیه 1 | موضوع فعالیت | |
| 27/7/94 | 27/7/94 | 20/7/94 | 27/7/94 | ارسال برنامه عملیاتی | |
| علم معانی 8/18 | موصول حرفی 10/21 | تقسیمهای مختلف جمله | مقاله1 | ارسال مقاله برای درج در فصلنامه الندا | |
| مطلق و مقید 8/18 | بدل 12/24 | تفاوت بدل و عطف بیان | مقاله 2 | ||
| لغت نامه12/17 | منادا | مقاله3 | |||
| 94/11/5 | 94/10/28 | 94/10/28 | 94/11/5 | مسابقه طراحی سوالات استاندارد عربی 3 عمومی (ورد و پی دی اف) | |
| 27/7/94 | 27/7/94 | 27/7/94 | 11/8/94 | سوم انسانی و عمومی | بررسی سوالات امتحان نهایی | 
| 14/10/94ناقص | 16/9/94 | 9/8/94 | 94/10/14 | بررسی نتایج امتحان نهایی | |
| بازبینی 5 تا 10 % اوراق خرداد (مستندات) | |||||
| ®®®®®® | *** ® ® ® | ®®®®®®®®®®®®® | ® ® ®®® | بازدید از آموزشگاه درسی | |
| 
					چالشهای ترجمه | بررسی سوالات کنکور 94 94/8/24 | چالشهای ترجمه94/8/13 | روشهای اکتشافی تدریس معتلات94/11/1 | عنوان کارگاه | برگزاری کارگاه های تخصصی در ناحیه | 
| 25 | 16 | 26 | 15 | تعداد شرکت کننده | |
| درس 9و10 | درس 7و8 | درس 5و6 (کیفیت خوب) | درس 3و4 (کیفیت خوب) | مسابقه نقادی پیش نویس دهم | |
| به روز رسانی وبلاگ | |||||
| ارسال عملکرد پایان فصل | |||||
| ®® رتبه سوم | ®®رتبه دوم و چهارم | ®رتبه اول | ®رتبه پنجم | حضوری | جشنواره الگوهای برتر | 
| غیر حضوری | |||||
| تهیه گاهنامه(مطلق مقید) مسابقه طرح درس نویسی | مسابقه پیامکی | فعالیت بدیع در جهت تعمیق اطلاعات همکاران | |||
| پاسخگویی به استان | |||||
