گزارش فعالیت سالانه
باسمه تعالی
اعلام وصول گزارش فعالیت های گروه های نواحی استان قم
| ناحیه4 | ناحیه3 | ناحیه 2 | ناحیه 1 | موضوع فعالیت | |
| 19/8 | 27/8 | 5/8 | 19/8 | ارسال برنامه عملیاتی | |
| 12/11 | 12/11 | 10/22 | 12/25 | طراحی و تدوین یک درس( اول متوسطه) | |
| 9/8 | 8/5 | 10/9 | مقاله1 | ارسال مقاله برای درج در فصلنامه الندا | |
| 10/20 | مقاله 2 | ||||
| مقاله3 | |||||
| ®®® 15/10 | 10/22 ® | 9/25®® | 10/22 ®®®®® | تدوین قواعد عربی سوم به شکل نمودار و ... (منادا) | |
| 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | سال اول | 
 طراحی سوال برتر دیماه | 
| 11/27 | 11/27 | 11/20 | 12/4 | سال چهارم | |
| ® | ® | ® | ® | همکاری و حضور سرگروه | 
 
 
 کارگاه طراحی سوال استاندارد مبتنی بر تغییرات کتب درسی | 
| 18 | 25 | 31 | 19 | تعداد شرکت کننگان | |
| 3/9 | 27/8 | 19/8 | (ناقص) 3/ 9 | تحلیل سوالات سوم و چهارم | |
| 12/4 | 12/1 | 10/15 | 10/22 | بانک سوالات مفهومی و استاندارد کتاب سوم عمومی | |
| روش 19/12/93تست زنی | 12/11 راهبرد ترجمه | 25/9(روش های نوین تدریس) | (روش های نوین تدریس)10/16 | عنوان کارگاه | 
 
 برگزاری کارگاه های تخصصی در ناحیه | 
| 25 | 21 | 24 | 21 | تعداد شرکت کننده | |
| 8/10 | 3/9 | 5/8 | 7/7 | جلسات مشترک گروه های آموزشی | |
| ارائه بحث علمی | |||||
| ®®®®®®®® | ®®®®®®®®®®® | ®®®®®®®®®®®® | ®®®®®®®®®® | نوبت اول | بازدید از واحدهای آموزشی | 
| ®®®®®11/27 | ®®®®® | ®®®®® | ®®®®® | نوبت اول | بازدید از اوراق امتحانی | 
| نوبت دوم | |||||
| 27/8 | 20/8 | 5/8 | 27/8 | تاریخ | پاسخ به موقع به درخواستهای ارجاعی | 
| ارسال اسامی همکاران | ارسال اسامی همکاران | ارسال اسامی همکاران | ارسال اسامی همکاران(ناقص) | موضوع | |
| 
 5/8 | تاریخ | فعالیت بدیع و خلاقانه | |||
| پاور عربی1 پاور عربی 2 | تدریس در کارگاه پاور عربی 3عمومی و جزوه ترجمه اصلاحات کتاب پایه 1 و3 | عنوان | |||
