| نفرات برتر سوال دی ماه | ||
| رتبه | نام و نام خانوادگی | ناحیه |
| 1 | کافیه عبدی | 2 |
| 2 | زهرا نوش زاده | 4 |
| 3 | حسین صفایی | 4 |
| 4 | ملک فرهودفر | 1 |
| 5 | فاطمه حسن پور | 3 |
| 6 | لیلا امرایی | 3 |
|
نفرات برتر طرح درس
|
||
| رتبه | نام و نام خانوادگی | ناحیه |
| 1 | یعقوب صفایی زاده | جعفریه |
| 2 | منصوره قدرتی | 2 |
| 3 | بتول سمیعی | 2 |
| 4 | فاطمه سروری منش | 4 |
نفر برتر مسابقه
تجربیات تخصصی (کاری)
سرکار خانم منصوره قدرتی
